Her forsøger vi at give dig den bedste bredbånd pris sammenligning. Længere nede på siden finder du den bedste mobil bredbånd sammenligning.
| Bredbånd udbydere | Rating | Aktuelle tilbud | Binding periode | Oprettelsegebyr | Hvad får du | Priser(hastighed, pr måned, opret) | Bestil |
| 8 af 10 | 8 eller 15 Mbitspar 199 kroner i oprettelse | Ingen binding | Ingen | Trådløs router med i købet.Ingen bindingsperiode. | Klik her for at se priser | ||
| 10 af 10 | 50 Mbit internet | 6 måneder | afhængig af abonnement(se priser) | Super support. Gratis hjælp til flytning af eksisterende. Inkl fastnet telefon | Klik her for at se priser | |
|
TDC |
8 af 10 | Gratis oprettelse | 6 måneder | Ingen | Stabil internet | Klik her for at se priser | |
| 7 af 10 | 3 i 1. Bredbånd, TV og telefoni. | 6 måneder | Ingen | Du får 16 gratis TV kanaler med. | Klik her for at se priser | |
|
| 8 af 10 | Få 20 Mbit og betal KUN for 12 Mbit TRÅDLØS Bredbånd. DKK 100,- i online rabat! | Ingen binding | Ingen | GRATIS musik download.Ingen bindingsperiode. | Klik her for at se priser | |
|
| 9 af 10 | 20 mbit for 299 pr. måned.Fastnettelefoni med i pakken | 6 måneder | 99 kroner | Gratis trådløs router. Ip telefoni. | Klik her for at se priser | |
|
| 9 af 10 | 2 Mbit Bredbånd for 169 kr. om måneden Få første måned gratis. |
6 måneder | Ingen | Mulighed for TV og telefoni via bredbånd. | Klik her for at se priser | ||
| 8 af 10 | 20 Mbit med 1 Mbit upload – DKK 299,- pr. måned. | 6 måneder | Ingen | Mulighed for tilkøb af telefoni og TV. | Klik her for at se priser | |

